Цены 2022
Расчетный час : заезд 14:00, выезд 12:00
Главный корпус - 85 номеров | ||||||
Стандарт двухместный с балконом кат. А - 25 номеров | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 2500 | 3500 | 4500 | 1000 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 5000 | 6500 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 3500 | 5500 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 2500 | 3500 | 5500 | 1000 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 5000 | 6500 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 6000 | 8000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 10000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 10000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 6000 | 8000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 2700 | 3200 | 4200 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 6000 | 8000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Стандарт двухместный балконом кат. В - 35 номеров | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 2300 | 3300 | 4300 | 1000 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 4500 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 3300 | 5300 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 2300 | 3300 | 5300 | 1000 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 4500 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 9000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 11000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 9000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 2500 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Стандарт двухместный без балкона - 5 номеров | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 2300 | 3300 | 4300 | 1000 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 4500 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 3300 | 5300 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 2300 | 3300 | 5300 | 1000 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 4500 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 9000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 11000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 9000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 2500 | 3000 | 4000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 5000 | 7000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Студия кат.А - 15 номеров | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 6000 | 7000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 4000 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 3000 | 4000 | 6000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 6000 | 7000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 14000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 3500 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Студия кат. В - 5 номеров | ||||||
Проживание в номере (1-2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 6000 | 7000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 4000 | 6000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 3000 | 4000 | 6000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 5500 | 6500 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 14000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 3000 | 4000 | 5000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Второй корпус - 79 номеров | ||||||
Стандарт однокомнатный - 53 номера | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
28.04.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 4000 | 6000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 7000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 8000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 7000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 4000 | 6000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Трехместный однокомнатный стандарт - 14 номеров | ||||||
Проживание в номере (3 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
28.04.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 6000 | 9000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 10000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 11000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 10000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 6000 | 9000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Трехместный двухкомнатный стандарт - 6 номеров | ||||||
Проживание в номере (3 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
28.04.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 7000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 11000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 11000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 7000 | 10000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Полулюкс - 6 номеров | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
28.04.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 7000 | 9000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 13000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 12000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 7000 | 9000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
Корпус "Сон у моря" | ||||||
Люкс двухкомнатный - 4 номера | ||||||
Проживание в номере (1 - 2 человека) | Дополнительные места | |||||
Период действия тарифов |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
Без питания (BО) |
Завтрак (ВВ) |
Полный пансион (FB) |
11.10.2021 - 29.12.2021 | 5000 | 6000 | 7000 | 1000 | 2000 | 2500 |
30.12.2021 - 02.01.2022 | не предусмотрен | 8000 | 9000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
03.01.2021 - 08.01.2021 | не предусмотрен | 6000 | 7000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
09.01.2022 - 28.04.2022 | 5000 | 6000 | 7000 | 1000 | 2000 | 2500 |
29.04.2022 - 10.05.2022 | не предусмотрен | 8000 | 10000 | не предусмотрен | 2000 | 2500 |
11.05.2022 - 10.06.2022 | не предусмотрен | 10000 | 12000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
11.06.2022 - 30.06.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 18000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.07.2022 - 20.08.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 20000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
21.08.2022 - 30.09.2022 | не предусмотрен | не преусмотрен | 18000 | не предусмотрен | не предусмотрен | 3000 |
01.10.2022 - 31.10.2022 | не предусмотрен | 10000 | 12000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
01.11.2022 - 28.12.2022 | 5500 | 6000 | 7000 | 1500 | 2000 | 2500 |
29.12.2022 - 08.01.2023 | не предусмотрен | 10000 | 12000 | не предусмотрен | 2500 | 3000 |
2. В стоимость услуги входит:
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание по системе "шведский стол"
- Посещение тренажёрного зала (часы работы с 09.00 до 21.00)
- Посещение крытого подогреваеммого бассейна (часы работы с 09.00 до 21.00)
- Услуги пляжа (сезонная услуга)
- Взрослая и детская анимация (сезонная услуга)
- Парковочное место на охраняемой стоянке
- Ранний заезд с 06.00 до 14.00 - оплачивается в размере 50% от стоимости суток (тариф ВВ, тариф FB - заврак включен)
- Поздний выезд с 12.00 до 18.00 - оплачивается в размере 50% от стоимости суток (тариф ВВ - обед не включен, тариф FB - обед включен)
- Ранний заезд до 06.00 - оплачивается в размере полных суток, поздний выезд после 18.00 - оплачивается в размере полных суток
5. Дети от 3-х лет до 7-ми лет размещаются на дополнительном месте со скидкой 25%
6. Дети от 7-ми до 12 лет размещаются на дополнительном месте со скидкой 20%
7. Дети от 12-ти лет размещаются на дополнительном месте бех скидок
8. Дети на основных местах размещаются без скидки