Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» c 01.09.2022 по 30.12.2022года
(главный корпусбспортивно-оздоровительная база)
Варианты размещения |
Оздоровительная путевка |
Лечебно-оздоровительная путевка |
Санаторно-курортная путевка |
Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 4400 | 5460 | 5760 | 6180 |
Место в двухместном номере | 3410 | 3990 | 4780 | 5150 |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 4620 | 5950 | 6050 | 6480 |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 3740 | 4620 | 4890 | 5250 |
Двухместный номер повышенной комфортности(одноместное размещение) | 5390 | 6930 | 7310 | 7820 |
Место в двухкомнатном номере | 3740 | 4620 | 4890 | 5250 |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 5390 | 6930 | 7310 | 7820 |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 3960 | 4830 | 5090 | 5560 |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 5610 | 7140 | 7510 | 8130 |
4070 | 5140 | 5200 | 5660 | |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 6600 | 8710 | 8960 | 9570 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 4510 | 5730 | 6180 | 6690 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 8470 | 10080 | 10300 | 11020 |
Спортивно-оздоровительная база |
||||
Место в двухместном номере №1; № 2 (Спортивно-оздоровительная база) | 3190 | 3780 | 4630 |
|
Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) (Спортивно-оздоровительная база) | 4180 | 5040 | 5350 |
|
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 2970 | 3670 | 4530 |
|
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3960 | 4830 | 5150 |
|
место двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 4 | 3410 | 3990 | 4780 |
|
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 4400 | 5250 | 5560 |
|
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) |
1800 |
|||
Размещение взрослого на допместе в номере любой категории | 2100 | 2700 | 3200 |
|
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 1 июня по 31 августа 2022 года
Варианты размещения |
Оздоровительная путевка |
Лечебно-оздоровительная путевка |
Санаторно-курортная путевка |
Реабилитационная путевка |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 6400 | 7800 | 8000 | |
Место в двухместном номере | 4400 | 5300 | 5600 | |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 6900 | 8000 | 8900 | |
Место в двухместном номере повышенной комфортности | 4600 | 5660 | 5900 | |
Двухместный номер повышенной комфортности(одноместное размещение) | 7400 | 8500 | 9200 | |
Место в двухкомнатном номере | 4600 | 5600 | 5900 | |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 7400 | 8500 | 9200 | |
Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 4700 | 5900 | 6200 | |
Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 7800 | 8600 | 9100 | |
6000 | 6300 | |||
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 10200 | 10700 | ||
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 8200 | 8700 | ||
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 12700 | 13600 | ||
Спортивно-оздоровительная база |
||||
Место в двухместном номере №1; № 2 (Спортивно-оздоровительная база) | 3400 | 4300 | 4800 | |
Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) (Спортивно-оздоровительная база) | 4600 | 6200 | 6900 | |
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3200 | 4100 | 4500 | |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 4400 | 5800 | 6500 | |
место двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 4 | 3700 | 4500 | 5200 | |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 4 | 6400 | 7100 | 7800 | |
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) |
1800 |
|||
Размещение взрослого на допместе в номере любой категории | 2600 | 2900 | 3500 |
|