Открытый Юг 2021
ДЮЛЬБЕР Ялта, Кореиз |
Стандарт, корпус 2 |
01.10.20 - 31.10.20 |
2 чел. |
2100 |
4,5% |
|
1 чел. |
3150 |
3,1% |
||||
01.11.20-30.04.21 |
2 чел. |
1500 |
6,3% |
|||
1 чел. |
1950 |
4,9% |
||||
01.05.21-31.05.20 |
2 чел. |
2100 |
4,5% |
|||
1 чел. |
3100 |
3,1% |
||||
Стандарт, корпус 3 |
01.10.20 - 31.10.20 |
2 чел. |
2200 |
4,3% |
||
1 чел. |
3350 |
2,9% |
||||
01.11.20-30.04.21 |
2 чел. |
1800 |
5,3% |
|||
1 чел. |
2550 |
3,8% |
||||
01.05.21-31.05.20 |
2 чел. |
2200 |
4,3% |
|||
1 чел. |
3300 |
2,9% |
||||
Полулюкс 1-но комнатный, корпус 3 |
01.10.20 - 31.10.20 |
2 чел. |
2800 |
3,4% |
||
1 чел. |
4550 |
2,2% |
||||
01.11.20-30.04.21 |
2 чел. |
2100 |
4,5% |
|||
1 чел. |
3150 |
3,1% |
||||
01.05.21-31.05.20 |
2 чел. |
2800 |
3,4% |
|||
1 чел. |
4500 |
2,2% |
||||
Расчетный час 10:00, заезда в 12:00, выезд в 10:00. Питание: 3-х разовое «порционное» либо «Шведский стол». Дети от 0-3 года принимаются бесплатно без предоставления места с питанием по рациону родителей. Дети на лечение принимаются c 4-х лет. Размещение на доп. месте: дети 4-11 лет - 1200 руб./сутки, с 12 лет и взрослые – 1300 руб. в сутки. Минимальный срок бронирования 5 суток. Продажа ведется только номерами. |
Цены 2020
Расчетный час 10:00, заезда в 12:00, выезд в 10:00.
КЛАССИЧЕСКАЯ (от 5 ночей) | ||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | |||||||
Январь | Февраль | Март | 01.04.20-12.04.20 | 13.04.20-30.04.20 | Май | 01.06.20-15.06.20 | 01.06.20-15.06.20 | |
Корпус № 2 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 250 | 3 250 | 4 050 | 4 250 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
* при размещении 1 человека | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 250 | 4 250 | 4 650 | 4 850 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 800 | 3 000 | 3 200 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 450 | 4 850 | 5 050 |
Корпус № 3 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 300 | 2 700 | 2 900 |
* при размещении 1 человека | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 850 | 3 450 | 4 250 | 4 450 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 900 | 3 100 | 3 300 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 650 | 5 050 | 5 250 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
* при размещении 1 человека | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 650 | 4 850 | 5 250 | 5 450 |
Корпус № 1 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер б/б | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 450 | 3 250 | 4 050 | 4 250 |
Двухместный номер с/б | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 2 800 | 3 000 |
* при размещении 1 человека | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 850 | 3 650 | 4 450 | 4 650 |
Трехкомнатный двухместный номер | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 900 | 3 100 | 3 300 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 650 | 5 050 | 5 250 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 3 000 | 3 200 | 3 400 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 850 | 5 250 | 5 450 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 3 100 | 3 300 | 3 500 |
* при размещении 1 человека | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 650 | 5 050 | 5 450 | 5 650 |
ЛЮКС | ||||||||
Однокомнатный люкс | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 3 600 | 3 800 | 4 000 |
* при размещении 1 человека | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 6 050 | 6 450 | 6 650 |
Двухкомнатный люкс | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 3 700 | 3 900 | 4 100 |
* при размещении 1 человека | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 650 | 6 250 | 6 650 | 6 850 |
Трехкомнатный люкс | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 900 | 3 700 | 3 900 | 4 100 |
* при размещении 1 человека | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 450 | 4 650 | 6 250 | 6 650 | 6 850 |
КЛАССИЧЕСКАЯ (от 5 ночей) | ||||||||
Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||
16.06.20-30.06.20 | Июль | 01.08.20-26.08.20 | 27.08.20-11.09.20 | 12.09.20-21.09.20 | 22.09.20-31.10.20 | Ноябрь | Декабрь | |
Корпус № 2 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 3 700 | 4 100 | 4 100 | 3 200 | 2 800 | 2 200 | 1 600 | 1 600 |
* при размещении 1 человека | 6 200 | 7 200 | 7 200 | 5 400 | 4 600 | 3 250 | 2 050 | 2 050 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4 100 | 4 900 | 4 900 | 3 700 | 3 100 | 2 700 | 2 100 | 2 100 |
* при размещении 1 человека | 7 000 | 8 800 | 8 800 | 6 400 | 5 200 | 4 250 | 3 050 | 3 050 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 3 800 | 3 200 | 2 800 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 человека | 7 200 | 9 000 | 9 000 | 6 600 | 5 400 | 4 450 | 3 250 | 3 250 |
Корпус № 3 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 4 000 | 4 400 | 4 400 | 3 300 | 2 900 | 2 300 | 1 900 | 1 900 |
* при размещении 1 человека | 6 800 | 7 800 | 7 800 | 5 600 | 4 800 | 3 450 | 2 650 | 2 650 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4 300 | 5 100 | 5 100 | 3 900 | 3 300 | 2 900 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 человека | 7 400 | 9 200 | 9 200 | 6 800 | 5 600 | 4 650 | 3 250 | 3 250 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 400 | 5 200 | 5 200 | 4 000 | 3 400 | 3 000 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 человека | 7 600 | 9 400 | 9 400 | 7 000 | 5 800 | 4 850 | 3 450 | 3 450 |
Корпус № 1 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер б/б | 3 700 | 4 100 | 4 100 | 3 200 | 2 800 | 2 200 | 1 700 | 1 700 |
* при размещении 1 человека | 6 200 | 7 200 | 7 200 | 5 400 | 4 600 | 3 250 | 2 250 | 2 250 |
Двухместный номер с/б | 4 100 | 4 500 | 4 500 | 3 700 | 3 300 | 2 400 | 1 900 | 1 900 |
* при размещении 1 человека | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 6 400 | 5 600 | 3 650 | 2 650 | 2 650 |
Трехкомнатный двухместный номер | 4 100 | 4 500 | 4 500 | 3 900 | 3 300 | 2 900 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 человека | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 6 800 | 5 600 | 4 650 | 3 250 | 3 250 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4 400 | 5 200 | 5 200 | 4 000 | 3 400 | 3 000 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 человека | 7 600 | 9 400 | 9 400 | 7 000 | 5 800 | 4 850 | 3 250 | 3 250 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 4 100 | 3 500 | 3 100 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 человека | 7 800 | 9 600 | 9 600 | 7 200 | 6 000 | 5 050 | 3 450 | 3 450 |
ЛЮКС | ||||||||
Однокомнатный люкс | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 4 600 | 4 000 | 3 600 | 2 700 | 2 700 |
* при размещении 1 человека | 7 800 | 9 600 | 9 600 | 8 200 | 7 000 | 6 050 | 4 250 | 4 250 |
Двухкомнатный люкс | 4 700 | 5 500 | 5 500 | 4 700 | 4 100 | 3 700 | 2 800 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 8 200 | 10 000 | 10 000 | 8 400 | 7 200 | 6 250 | 4 450 | 4 450 |
Трехкомнатный люкс | 4 700 | 5 500 | 5 500 | 4 700 | 4 100 | 3 700 | 2 800 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 8 200 | 10 000 | 10 000 | 8 400 | 7 200 | 6 250 | 4 450 | 4 450 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | ||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | |||||||
Январь | Февраль | Март | 01.04.20-12.04.20 | 13.04.20-30.04.20 | Май | 01.06.20-15.06.20 | 01.06.20-15.06.20 | |
Корпус № 2 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 2 000 | 2 400 | 2 600 |
* при размещении 1 человека | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 2 050 | 3 050 | 3 850 | 4 050 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 000 | 2 500 | 2 700 | 2 900 |
* при размещении 1 человека | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 3 050 | 4 050 | 4 450 | 4 650 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 600 | 2 800 | 3 000 |
* при размещении 1 человека | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 250 | 4 250 | 4 650 | 4 850 |
Корпус № 3 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 2 100 | 2 500 | 2 700 |
* при размещении 1 человека | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 650 | 3 250 | 4 050 | 4 250 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
* при размещении 1 человека | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 250 | 4 450 | 4 850 | 5 050 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 800 | 3 000 | 3 200 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 650 | 5 050 | 5 250 |
Корпус № 1 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер б/б | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 2 600 |
* при размещении 1 человека | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 250 | 3 050 | 3 850 | 4 050 |
Двухместный номер с/б | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 800 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
* при размещении 1 человека | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 650 | 3 450 | 4 250 | 4 450 |
Трехкомнатный двухместный номер | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
* при размещении 1 человека | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 250 | 4 450 | 4 850 | 5 050 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 800 | 3 000 | 3 200 |
* при размещении 1 человека | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 250 | 4 650 | 5 050 | 5 250 |
Полулюкс двухкомнатный | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 900 | 3 100 | 3 300 |
* при размещении 1 человека | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 450 | 4 850 | 5 250 | 5 450 |
ЛЮКС | ||||||||
Однокомнатный люкс | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 400 | 3 600 | 3 800 |
* при размещении 1 человека | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 4 050 | 5 850 | 6 250 | 6 450 |
Двухкомнатный люкс | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 3 500 | 3 700 | 3 900 |
* при размещении 1 человека | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 450 | 6 050 | 6 450 | 6 650 |
Трехкомнатный люкс | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | 3 500 | 3 700 | 3 900 |
* при размещении 1 человека | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 4 450 | 6 050 | 6 450 | 6 650 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | ||||||||
Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||
16.06.20-30.06.20 | Июль | 01.08.20-26.08.20 | 27.08.20-11.09.20 | 12.09.20-21.09.20 | 22.09.20-31.10.20 | Ноябрь | Декабрь | |
Корпус № 2 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 3 500 | 3 900 | 3 900 | 3 000 | 2 600 | 2 000 | 1 400 | 1 400 |
* при размещении 1 человека | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 5 200 | 4 400 | 3 050 | 1 850 | 1 850 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 3 900 | 4 700 | 4 700 | 3 500 | 2 900 | 2 500 | 1 900 | 1 900 |
* при размещении 1 человека | 6 800 | 8 600 | 8 600 | 6 200 | 5 000 | 4 050 | 2 850 | 2 850 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 000 | 4 800 | 4 800 | 3 600 | 3 000 | 2 600 | 2 000 | 2 000 |
* при размещении 1 человека | 7 000 | 8 800 | 8 800 | 6 400 | 5 200 | 4 250 | 3 050 | 3 050 |
Корпус № 3 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер с/б | 3 800 | 4 200 | 4 200 | 3 100 | 2 700 | 2 100 | 1 700 | 1 700 |
* при размещении 1 человека | 6 600 | 7 600 | 7 600 | 5 400 | 4 600 | 3 250 | 2 450 | 2 450 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4 100 | 4 900 | 4 900 | 3 700 | 3 100 | 2 700 | 2 000 | 2 000 |
* при размещении 1 человека | 7 200 | 9 000 | 9 000 | 6 600 | 5 400 | 4 450 | 3 050 | 3 050 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 3 800 | 3 200 | 2 800 | 2 100 | 2 100 |
* при размещении 1 человека | 7 400 | 9 200 | 9 200 | 6 800 | 5 600 | 4 650 | 3 250 | 3 250 |
Корпус № 1 | ||||||||
СТАНДАРТ | ||||||||
Двухместный номер б/б | 3 500 | 3 900 | 3 900 | 3 000 | 2 600 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
* при размещении 1 человека | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 5 200 | 4 400 | 3 050 | 2 050 | 2 050 |
Двухместный номер с/б | 3 900 | 4 300 | 4 300 | 3 500 | 3 100 | 2 200 | 1 700 | 1 700 |
* при размещении 1 человека | 6 800 | 7 800 | 7 800 | 6 200 | 5 400 | 3 450 | 2 450 | 2 450 |
Трехкомнатный двухместный номер | 3 900 | 4 300 | 4 300 | 3 700 | 3 100 | 2 700 | 2 000 | 2 000 |
* при размещении 1 человека | 6 800 | 7 800 | 7 800 | 6 600 | 5 400 | 4 450 | 3 050 | 3 050 |
ПОЛУЛЮКС | ||||||||
Полулюкс однокомнатный | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 3 800 | 3 200 | 2 800 | 2 000 | 2 000 |
* при размещении 1 человека | 7 400 | 9 200 | 9 200 | 6 800 | 5 600 | 4 650 | 3 050 | 3 050 |
Полулюкс двухкомнатный | 4 300 | 5 100 | 5 100 | 3 900 | 3 300 | 2 900 | 2 100 | 2 100 |
* при размещении 1 человека | 7 600 | 9 400 | 9 400 | 7 000 | 5 800 | 4 850 | 3 250 | 3 250 |
ЛЮКС | ||||||||
Однокомнатный люкс | 4 300 | 5 100 | 5 100 | 4 400 | 3 800 | 3 400 | 2 500 | 2 500 |
* при размещении 1 человека | 7 600 | 9 400 | 9 400 | 8 000 | 6 800 | 5 850 | 4 050 | 4 050 |
Двухкомнатный люкс | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 4 500 | 3 900 | 3 500 | 2 600 | 2 600 |
* при размещении 1 человека | 8 000 | 9 800 | 9 800 | 8 200 | 7 000 | 6 050 | 4 250 | 4 250 |
Трехкомнатный люкс | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 4 500 | 3 900 | 3 500 | 2 600 | 2 600 |
* при размещении 1 человека | 8 000 | 9 800 | 9 800 | 8 200 | 7 000 | 6 050 | 4 250 | 4 250 |
В стоимость санаторно-курортных услуг по программе "Классическая санаторная" входит:
- проживание в выбранной категории номера
- 3-х разовое питание
- лечение (согласно профиля санатория)
- курортно - досуговое обслуживание
- посещение бассейна (в период его работы)
- посещение пляжа
- посещение тренажерного зала
- посещение библиотеки
- пользование спортивной площадкой и спортивным инвентарем
- посещение детской игровой комнаты
- бильярд, настольный теннис
- зоны бесплатного WI-FI (холлы спальных корпусов).
В стоимость санаторно-курортных услуг по программе "Оздоровительная" входит:
- проживание в выбранной категории номера
- 3-х разовое питание
- оздоровительные услуги
- курортно - досуговое обслуживание
- посещение бассейна (в период его работы)
- посещение пляжа
- посещение тренажерного зала
- посещение библиотеки
- пользование спортивной площадкой и спортивным инвентарем
- посещение детской игровой комнаты
- бильярд, настольный теннис
- зоны бесплатного WI-FI (холлы спальных корпусов).
Стоимость дополнительных мест:
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 300,00 ₽ | 1 100,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1 400,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
Взрослые | 1 500,00 ₽ | 1 300,00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 700,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1 900,00 ₽ | 1 700,00 ₽ |
Взрослые | 2 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2 200,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2 400,00 ₽ | 2 200,00 ₽ |
Взрослые | 2 600,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
Полулюкс: | ||
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 400,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1 500,00 ₽ | 1 300,00 ₽ |
Взрослые | 1 600,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 800,00 ₽ | 1 600,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
Взрослые | 2 100,00 ₽ | 1 900,00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2 400,00 ₽ | 2 200,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2 600,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
Взрослые | 2 800,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
Люкс: | ||
Низкий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 1 500,00 ₽ | 1 300,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 1 600,00 ₽ | 1 400,00 ₽ |
Взрослые | 1 700,00 ₽ | 1 500,00 ₽ |
Средний сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2 000,00 ₽ | 1 800,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2 200,00 ₽ | 2 000,00 ₽ |
Взрослые | 2 400,00 ₽ | 2 200,00 ₽ |
Высокий сезон | ||
Размещение на дополнительном месте: | Классическая программа | Оздоровительная программа |
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев) | Х | бесплатно |
от 4 до 12 лет (11 лет 11 месяцев) | 2 600,00 ₽ | 2 400,00 ₽ |
от 12 до 18 лет (17 лет 11 месяцев) | 2 800,00 ₽ | 2 600,00 ₽ |
Взрослые | 3 200,00 ₽ | 3 000,00 ₽ |