Цены 2020
Расчетный час: 8.00
Программа "Оздоровительная"
Стоимость указана на человека в сутки в рублях
*цены действительны при заезде от 5 суток
Период | с 10.01.2020 по 08.03.2020 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 400 | 1 600 | 1 360 | 1 440 | 1 224 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 550 | 1 700 | 1 445 | 1 530 | 1 301 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 925 | 1 950 | 1 658 | 1 755 | 1 492 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 075 | 2 050 | 1 743 | 1 845 | 1 568 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 375 | 2 250 | 1 913 | 2 025 | 1 721 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 825 | 2 550 | 2 168 | 2 295 | 1 951 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 225 | 2 150 | 1 828 | 1 935 | 1 645 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 |
Период | с 09.03.2020 по 31.05.2020 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 475 | 1 650 | 1 403 | 1 485 | 1 262 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 625 | 1 750 | 1 488 | 1 575 | 1 339 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 000 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 530 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 150 | 2 100 | 1 785 | 1 890 | 1 607 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 450 | 2 300 | 1 955 | 2 070 | 1 760 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 900 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 989 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 300 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 683 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 275 | 2 850 | 2 423 | 2 565 | 2 180 |
Период | с 01.06.2020 по 30.08.2020 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 925 | 1 950 | 1 658 | 1 755 | 1 492 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 075 | 2 050 | 1 743 | 1 845 | 1 568 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 450 | 2 300 | 1 955 | 2 070 | 1 760 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 600 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 836 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 975 | 2 650 | 2 253 | 2 385 | 2 027 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 350 | 2 900 | 2 465 | 2 610 | 2 219 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 675 | 2 450 | 2 083 | 2 205 | 1 874 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 295 |
Период | с 31.08.2020 по 01.11.2020 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 925 | 1 950 | 1 658 | 1 755 | 1 492 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 075 | 2 050 | 1 743 | 1 845 | 1 568 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 450 | 2 300 | 1 955 | 2 070 | 1 760 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 600 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 836 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 975 | 2 650 | 2 253 | 2 385 | 2 027 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 350 | 2 900 | 2 465 | 2 610 | 2 219 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 675 | 2 450 | 2 083 | 2 205 | 1 874 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 295 |
Период | с 02.11.2020 по 09.01.2021 | ||||||
Программа лечения | Оздоровительная* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 2 475 | 1 650 | 1 403 | 1 485 | 1 262 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 2 625 | 1 750 | 1 488 | 1 575 | 1 339 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 000 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | 1 530 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 150 | 2 100 | 1 785 | 1 890 | 1 607 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 450 | 2 300 | 1 955 | 2 070 | 1 760 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 900 | 2 600 | 2 210 | 2 340 | 1 989 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 300 | 2 200 | 1 870 | 1 980 | 1 683 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 4 275 | 2 850 | 2 423 | 2 565 | 2 180 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание.
Программа "Общетерапевтическая"
Стоимость указана на человека в сутки в рублях
*цены действительны при заезде от 10 суток
Период | с 10.01.2020 по 08.03.2020 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 525 | 2 350 | 1 998 | 2 115 | 1 798 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 675 | 2 450 | 2 083 | 2 205 | 1 874 |
2К1м1к3 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 0 | 2 295 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 000 | 3 000 | 2 550 | 0 | 2 295 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 050 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 066 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 350 | 2 900 | 2 465 | 2 610 | 2 219 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 500 | 3 000 | 2 550 | 2 700 | 2 295 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 950 | 3 300 | 2 805 | 2 970 | 2 525 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 100 | 3 100 | 2 635 | 0 | 2 372 |
1К1м1к3У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 410 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 100 | 3 100 | 2 635 | 0 | 2 372 |
1К1м1к1У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 410 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 300 | 3 300 | 2 805 | 0 | 2 525 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 325 | 3 550 | 3 018 | 3 195 | 2 716 |
Период | с 09.03.2020 по 31.05.2020 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 600 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 836 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 750 | 2 500 | 2 125 | 2 250 | 1 913 |
2К1м1к3 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 050 | 3 050 | 2 593 | 0 | 2 333 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 050 | 3 050 | 2 593 | 0 | 2 333 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 125 | 2 750 | 2 338 | 2 475 | 2 104 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 275 | 2 850 | 2 423 | 2 565 | 2 180 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 425 | 2 950 | 2 508 | 2 655 | 2 257 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 575 | 3 050 | 2 593 | 2 745 | 2 333 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 025 | 3 350 | 2 848 | 3 015 | 2 563 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 448 |
1К1м1к3У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 3 200 | 3 200 | 2 720 | 0 | 2 486 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 448 |
1К1м1к1У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 200 | 3 200 | 2 720 | 0 | 2 486 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 350 | 3 350 | 2 848 | 0 | 2 601 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 400 | 3 600 | 3 060 | 3 240 | 2 754 |
Период | с 01.06.2020 по 30.08.2020 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 050 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 066 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 |
2К1м1к3 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 639 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 639 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 575 | 3 050 | 2 593 | 2 745 | 2 333 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 725 | 3 150 | 2 678 | 2 835 | 2 410 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 800 | 3 200 | 2 720 | 2 880 | 2 448 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 100 | 3 400 | 2 890 | 3 060 | 2 601 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 475 | 3 650 | 3 103 | 3 285 | 2 792 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 450 | 3 450 | 2 933 | 0 | 2 678 |
1К1м1к3У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 3 550 | 3 550 | 3 018 | 0 | 2 754 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 450 | 3 450 | 2 933 | 0 | 2 678 |
1К1м1к1У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 550 | 3 550 | 3 018 | 0 | 2 754 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 600 | 3 600 | 3 060 | 0 | 2 792 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 625 | 3 750 | 3 188 | 3 375 | 2 869 |
Период | с 31.08.2020 по 01.11.2020 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 050 | 2 700 | 2 295 | 2 430 | 2 066 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 200 | 2 800 | 2 380 | 2 520 | 2 142 |
2К1м1к3 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 639 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 400 | 3 400 | 2 890 | 0 | 2 639 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 575 | 3 050 | 2 593 | 2 745 | 2 333 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 725 | 3 150 | 2 678 | 2 835 | 2 410 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 800 | 3 200 | 2 720 | 2 880 | 2 448 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 100 | 3 400 | 2 890 | 3 060 | 2 601 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 475 | 3 650 | 3 103 | 3 285 | 2 792 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 450 | 3 450 | 2 933 | 0 | 2 678 |
1К1м1к3У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 3 550 | 3 550 | 3 018 | 0 | 2 754 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 450 | 3 450 | 2 933 | 0 | 2 678 |
1К1м1к1У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 550 | 3 550 | 3 018 | 0 | 2 754 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 600 | 3 600 | 3 060 | 0 | 2 792 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 625 | 3 750 | 3 188 | 3 375 | 2 869 |
Период | с 02.11.2020 по 09.01.2021 | ||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (Многопрофильная)* | ||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
2К2м1к3 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 600 | 2 400 | 2 040 | 2 160 | 1 836 |
2К2м1к1 | 2 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 750 | 2 500 | 2 125 | 2 250 | 1 913 |
2К1м1к3 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 050 | 3 050 | 2 593 | 0 | 2 333 |
2К1м1к1 | 2 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 050 | 3 050 | 2 593 | 0 | 2 333 |
1К2м1к3 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 4 125 | 2 750 | 2 338 | 2 475 | 2 104 |
1К2м1к1 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 275 | 2 850 | 2 423 | 2 565 | 2 180 |
1К2м2к1 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 4 425 | 2 950 | 2 508 | 2 655 | 2 257 |
1К2м1к2 | 1 Категория | 2-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 4 575 | 3 050 | 2 593 | 2 745 | 2 333 |
1К2м2к2 | 1 Категория | 2-мест. 2-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 5 025 | 3 350 | 2 848 | 3 015 | 2 563 |
1К1м1к3 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 3 (ранее № 20) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 448 |
1К1м1к3У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 № 104 (ранее № 20) | 3 200 | 3 200 | 2 720 | 0 | 2 486 |
1К1м1к1 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (ранее № 15) | 3 150 | 3 150 | 2 678 | 0 | 2 448 |
1К1м1к1У | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) (ранее № 15) | 3 200 | 3 200 | 2 720 | 0 | 2 486 |
1К1м1к2 | 1 Категория | 1-мест. 1-комн. корпус № 2 (ранее № 12) | 3 350 | 3 350 | 2 848 | 0 | 2 601 |
А2м3к1 | Апартамент | 2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 (ранее № 15) | 5 400 | 3 600 | 3 060 | 3 240 | 2 754 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Примечание:
- Взрослые принимаются в санаторий при наличии следующих документов: паспорт, санаторно-курортная карта, флюорография.
- Дети (с 4 х-до 14 лет) принимаются при наличии следующих документов: свидетельство о рождении, полис, санаторно-курортная карта, справка о прививках, справка об эпидемиологическом окружении (давностью не более 3-х дней).
- В случае если у взрослого или ребенка отсутствует санаторно-курортная карта, то ее можно оформить в санатории, стоимость 1245 рублей, остальные документы берутся только по месту жительства.