Цены 2020
Расчетный час: заезд с 08:00, выезд до 08:00
Период | с 01.01.20 по 15.05.2020 | с 16.05.20 по 15.09.2020 | ||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | ||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
1К1м1к1 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 400 | 3 400 | 2 450 | 0 | 1 850 | 3 600 | 3 600 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 331 | 2 830 | 0 | 2 150 | 0 | 3 960 | 3 200 | 0 | 2 450 | 0 |
1К2м1к1С | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 1 | 5 031 | 3 830 | 2 450 | 2 950 | 1 850 | 5 660 | 4 200 | 2 720 | 3 250 | 2 060 |
C2м1к1Аз | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Азия" корпус № 1 | 5 320 | 4 000 | 2 450 | 3 090 | 1 850 | 6 170 | 4 500 | 2 720 | 3 490 | 2 060 |
C2м1к1Аф | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Африка" корпус № 1 | 5 320 | 4 000 | 2 450 | 3 090 | 1 850 | 6 170 | 4 500 | 2 720 | 3 490 | 2 060 |
1К1м1к2 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 100 | 4 100 | 2 450 | 0 | 1 850 | 4 350 | 4 350 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К2м1к2С | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 2 | 5 031 | 3 830 | 2 450 | 2 950 | 1 850 | 5 660 | 4 200 | 2 720 | 3 250 | 2 060 |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 3 | 6 491 | 4 800 | 3 080 | 3 730 | 2 360 | 7 341 | 5 300 | 3 430 | 4 130 | 2 640 |
А2м2к3 | Апартаменты | 2-мест. 2-комн. апартаменты корпус № 3 | 7 681 | 5 500 | 3 080 | 4 290 | 2 360 | 8 531 | 6 000 | 3 430 | 4 690 | 2 640 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 4 | 6 491 | 4 800 | 3 080 | 3 730 | 2 360 | 7 341 | 5 300 | 3 430 | 4 130 | 2 640 |
1К1м1к6 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 | 3 450 | 3 450 | 2 450 | 0 | 1 850 | 4 100 | 4 100 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К1м1к6Ц | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 цоколь | 3 250 | 3 250 | 2 450 | 0 | 1 850 | 3 900 | 3 900 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К1м1к1 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 4 100 | 4 100 | 2 450 | 0 | 1 850 | 4 350 | 4 350 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К1м1к8Г | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 4 300 | 4 300 | 2 450 | 0 | 1 850 | 4 550 | 4 550 | 2 720 | 0 | 2 060 |
1К2м1к8 | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 4 130 | 3 300 | 0 | 2 530 | 1 850 | 4 572 | 3 560 | 0 | 2 740 | 0 |
Л2м2к8 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 8 | 5 131 | 4 000 | 3 080 | 3 090 | 2 360 | 5 981 | 4 500 | 3 430 | 3 490 | 2 640 |
Период | с 16.09.20 по 31.10.2020 | с 01.11.20 по 31.12.2020 | ||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая | Общетерапевтическая | ||||||||||
Категория номеров, согласно АСБ | Категория номеров, согласно классификации Профкурорт | Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 5 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 5 до 14 лет |
1К1м1к1 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 530 | 3 530 | 2 630 | 0 | 1 990 | 3 500 | 3 500 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К2м1к1 | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 3 790 | 3 100 | 0 | 2 370 | 0 | 3 450 | 2 900 | 0 | 2 210 | 0 |
1К2м1к1С | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 1 | 5 490 | 4 100 | 2 630 | 3 170 | 1 990 | 5 150 | 3 900 | 2 530 | 3 010 | 1 910 |
C2м1к1Аз | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Азия" корпус № 1 | 6 000 | 4 400 | 2 630 | 3 410 | 1 990 | 5 915 | 4 350 | 2 530 | 3 370 | 1 910 |
C2м1к1Аф | ДЖУНИОР СЮИТ | 2-мест 1-комн. джуниор сюит "Африка" корпус № 1 | 6 000 | 4 400 | 2 630 | 3 410 | 1 990 | 5 915 | 4 350 | 2 530 | 3 370 | 1 910 |
1К1м1к2 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 4 200 | 4 200 | 2 630 | 0 | 1 990 | 4 120 | 4 120 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К2м1к2С | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории Семейный корпус № 2 | 5 490 | 4 100 | 2 630 | 3 170 | 1 990 | 5 150 | 3 900 | 2 530 | 3 010 | 1 910 |
Л2м2к3 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 3 | 7 171 | 5 200 | 3 360 | 4 050 | 2 580 | 7 001 | 5 100 | 3 310 | 3 970 | 2 540 |
А2м2к3 | Апартаменты | 2-мест. 2-комн. апартаменты корпус № 3 | 8 361 | 5 900 | 3 360 | 4 610 | 2 580 | 8 276 | 5 850 | 3 310 | 4 570 | 2 540 |
Л2м2к4 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс-коттедж корпус № 4 | 7 171 | 5 200 | 3 360 | 4 050 | 2 580 | 7 001 | 5 100 | 3 310 | 3 970 | 2 540 |
1К1м1к6 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 | 4 000 | 4 000 | 2 630 | 0 | 1 990 | 3 900 | 3 900 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К1м1к6Ц | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 6 цоколь | 3 800 | 3 800 | 2 630 | 0 | 1 990 | 3 700 | 3 700 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К1м1к1 | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 4 200 | 4 200 | 2 630 | 0 | 1 990 | 4 120 | 4 120 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К1м1к8Г | 1 категория | 1-мест. 1-комн. 1 категории, с видом на горы, корпус № 8 | 4 400 | 4 400 | 2 630 | 0 | 1 990 | 4 320 | 4 320 | 2 530 | 0 | 1 910 |
1К2м1к8 | 1 категория | 2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 8 | 4 300 | 3 400 | 0 | 2 610 | 0 | 4 130 | 3 300 | 0 | 2 530 | 0 |
Л2м2к8 | ЛЮКС | 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 8 | 5 811 | 4 400 | 3 360 | 3 410 | 2 580 | 5 726 | 4 350 | 3 310 | 3 370 | 2 540 |
Стоимость указана на человека в сутки в рублях.
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
Проживающие в номерах Люкс, Люкс-коттедж и Апартамент питаются в отдельном VIP-зале.
Стоимость проживания для детей до 5 лет за 1 день без предоставления места-230 руб.
Оплачивается на месте в санатории!