Прайс-лист на путевки с 01.10.2019 по 15.01.2020
Расчётный час: с 08.00, выезд до 08.00
Наименование путевки | Размещение | 1 к/день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
одно место | 1 корпус двухместный номер 1 категории | 3 290 | 32 900 | 39 480 | 46 060 | 52 640 | 59 220 | 69 090 | |
подселение взрослого с лечением | 3 020 | 30 200 | 36 240 | 42 280 | 48 320 | 54 360 | 63 420 | ||
Ребенок 3-7 лет | 2 100 | 21 000 | 25 200 | 29 400 | 33 600 | 37 800 | 44 100 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 925 | 19 250 | 23 100 | 26 950 | 30 800 | 34 650 | 40 425 | ||
Ребенок 8-15 лет | 2 830 | 28 300 | 33 960 | 39 620 | 45 280 | 50 940 | 59 430 | ||
подселение реб. 8-15 лет с лечением | 2 650 | 26 500 | 31 800 | 37 100 | 42 400 | 47 700 | 55 650 | ||
Мать и Дитя ребенок 3-7 лет | 5 390 | 53 900 | 64 680 | 75 460 | 86 240 | 97 020 | 113 190 | ||
Мать и Дитя ребенок 8-15 лет | 6 120 | 61 200 | 73 440 | 85 680 | 97 920 | 110 160 | 128 520 | ||
одно место | 1 корпус одноместный 1 категории | 4 000 | 40 000 | 48 000 | 56 000 | 64 000 | 72 000 | 84 000 | |
подселение взрослого с лечением | 3 310 | 33 100 | 39 720 | 46 340 | 52 960 | 59 580 | 69 510 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 200 | 22 000 | 26 400 | 30 800 | 35 200 | 39 600 | 46 200 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 860 | 28 600 | 34 320 | 40 040 | 45 760 | 51 480 | 60 060 | ||
одно место | 1 корпус Джуниор сюит высшей кат. | 4 815 | 48 150 | 57 780 | 67 410 | 77 040 | 86 670 | 101 115 | |
подселение взрослого с лечением | 4 140 | 41 400 | 49 680 | 57 960 | 66 240 | 74 520 | 86 940 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 670 | 26 700 | 32 040 | 37 380 | 42 720 | 48 060 | 56 070 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 3 530 | 35 300 | 42 360 | 49 420 | 56 480 | 63 540 | 74 130 | ||
одно место | 2 корпус 2-х местный номер 1 категории | 3 500 | 35 000 | 42 000 | 49 000 | 56 000 | 63 000 | 73 500 | |
подселение взрослого с лечением | 3 210 | 32 100 | 38 520 | 44 940 | 51 360 | 57 780 | 67 410 | ||
Ребенок 3-7 лет | 2 240 | 22 400 | 26 880 | 31 360 | 35 840 | 40 320 | 47 040 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 040 | 20 400 | 24 480 | 28 560 | 32 640 | 36 720 | 42 840 | ||
Ребенок 8-15 лет | 3 010 | 30 100 | 36 120 | 42 140 | 48 160 | 54 180 | 63 210 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 715 | 27 150 | 32 580 | 38 010 | 43 440 | 48 870 | 57 015 | ||
Мать и Дитя ребенок 3-7 лет | 5 740 | 57 400 | 68 880 | 80 360 | 91 840 | 103 320 | 120 540 | ||
Мать и Дитя ребенок 8-15 лет | 6 510 | 65 100 | 78 120 | 91 140 | 104 160 | 117 180 | 136 710 | ||
одноместный номер | 2 корпус одноместный 1 категории | 4 120 | 41 200 | 49 440 | 57 680 | 65 920 | 74 160 | 86 520 | |
подселение взрослого с лечением | 3 380 | 33 800 | 40 560 | 47 320 | 54 080 | 60 840 | 70 980 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 200 | 22 000 | 26 400 | 30 800 | 35 200 | 39 600 | 46 200 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 820 | 28 200 | 33 840 | 39 480 | 45 120 | 50 760 | 59 220 | ||
одно место | 2 корпус Джуниор сюит высшей кат. | 5 290 | 52 900 | 63 480 | 74 060 | 84 640 | 95 220 | 111 090 | |
подселение взрослого с лечением | 4 580 | 45 800 | 54 960 | 64 120 | 73 280 | 82 440 | 96 180 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 800 | 28 000 | 33 600 | 39 200 | 44 800 | 50 400 | 58 800 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 3 700 | 37 000 | 44 400 | 51 800 | 59 200 | 66 600 | 77 700 | ||
одно место | 2 корпус одноместный Комфорт | 4 940 | 49 400 | 59 280 | 69 160 | 79 040 | 88 920 | 103 740 | |
подселение взрослого с лечением | 4 200 | 42 000 | 50 400 | 58 800 | 67 200 | 75 600 | 88 200 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 650 | 26 500 | 31 800 | 37 100 | 42 400 | 47 700 | 55 650 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 3 470 | 34 700 | 41 640 | 48 580 | 55 520 | 62 460 | 72 870 | ||
одно место | 4 корпус 2-х местный номер | 2 810 | 28 100 | 33 720 | 39 340 | 44 960 | 50 580 | 59 010 | |
подселение взрослого с лечением | 2 750 | 27 500 | 33 000 | 38 500 | 44 000 | 49 500 | 57 750 | ||
Ребенок 3-7 лет | 1 800 | 18 000 | 21 600 | 25 200 | 28 800 | 32 400 | 37 800 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 790 | 17 900 | 21 480 | 25 060 | 28 640 | 32 220 | 37 590 | ||
Ребенок 8-15 лет | 2 430 | 24 300 | 29 160 | 34 020 | 38 880 | 43 740 | 51 030 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 390 | 23 900 | 28 680 | 33 460 | 38 240 | 43 020 | 50 190 | ||
Мать и Дитя ребенок 3-7 лет | 4 610 | 46 100 | 55 320 | 64 540 | 73 760 | 82 980 | 96 810 | ||
Мать и Дитя ребенок 8-15 лет | 5 240 | 52 400 | 62 880 | 73 360 | 83 840 | 94 320 | 110 040 | ||
одно место | 4 корпус одноместный номер | 2 840 | 28 400 | 34 080 | 39 760 | 45 440 | 51 120 | 59 640 | |
подселение взрослого с лечением | 2 700 | 27 000 | 32 400 | 37 800 | 43 200 | 48 600 | 56 700 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 770 | 17 700 | 21 240 | 24 780 | 28 320 | 31 860 | 37 170 | ||
подселение реб.8-15лет слечением | 2 350 | 23 500 | 28 200 | 32 900 | 37 600 | 42 300 | 49 350 | ||
одно место | 4 корпус одноместный част.удобства | 2 900 | 29 000 | 34 800 | 40 600 | 46 400 | 52 200 | 60 900 | |
подселение взрослого с лечением | 2 780 | 27 800 | 33 360 | 38 920 | 44 480 | 50 040 | 58 380 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 790 | 17 900 | 21 480 | 25 060 | 28 640 | 32 220 | 37 590 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 380 | 23 800 | 28 560 | 33 320 | 38 080 | 42 840 | 49 980 | ||
одно место | 5 корпус 2-х местный номер | 2 860 | 28 600 | 34 320 | 40 040 | 45 760 | 51 480 | 60 060 | |
подселение взрослого с лечением | 2 640 | 26 400 | 31 680 | 36 960 | 42 240 | 47 520 | 55 440 | ||
Ребенок 3-7 лет | 1 830 | 18 300 | 21 960 | 25 620 | 29 280 | 32 940 | 38 430 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 710 | 17 100 | 20 520 | 23 940 | 27 360 | 30 780 | 35 910 | ||
Ребенок 8-15 лет | 2 480 | 24 800 | 29 760 | 34 720 | 39 680 | 44 640 | 52 080 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 320 | 23 200 | 27 840 | 32 480 | 37 120 | 41 760 | 48 720 | ||
Мать и Дитя ребенок 3-7 лет | 4 690 | 46 900 | 56 280 | 65 660 | 75 040 | 84 420 | 98 490 | ||
Мать и Дитя ребенок 8-15 лет | 5 340 | 53 400 | 64 080 | 74 760 | 85 440 | 96 120 | 112 140 | ||
одно место | 5 корпус Одноместный 2 категории | 3 110 | 31 100 | 37 320 | 43 540 | 49 760 | 55 980 | 65 310 | |
подселение взрослого с лечением | 2 885 | 28 850 | 34 620 | 40 390 | 46 160 | 51 930 | 60 585 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 830 | 18 300 | 21 960 | 25 620 | 29 280 | 32 940 | 38 430 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 530 | 25 300 | 30 360 | 35 420 | 40 480 | 45 540 | 53 130 | ||
одно место | 5 корпус одноместный 2 категории Семейный | 3 255 | 32 550 | 39 060 | 45 570 | 52 080 | 58 590 | 68 355 | |
подселение взрослого с лечением | 3 020 | 30 200 | 36 240 | 42 280 | 48 320 | 54 360 | 63 420 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 1 925 | 19 250 | 23 100 | 26 950 | 30 800 | 34 650 | 40 425 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 560 | 25 600 | 30 720 | 35 840 | 40 960 | 46 080 | 53 760 | ||
одно место | 7 корпус одноместный номер | 4 000 | 40 000 | 48 000 | 56 000 | 64 000 | 72 000 | 84 000 | |
подселение взрослого с лечением | 3 360 | 33 600 | 40 320 | 47 040 | 53 760 | 60 480 | 70 560 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 240 | 22 400 | 26 880 | 31 360 | 35 840 | 40 320 | 47 040 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 2 880 | 28 800 | 34 560 | 40 320 | 46 080 | 51 840 | 60 480 | ||
одно место | 7 корпус Джуниор сюит высшей кат. | 5 040 | 50 400 | 60 480 | 70 560 | 80 640 | 90 720 | 105 840 | |
подселение взрослолого с лечением | 4 240 | 42 400 | 50 880 | 59 360 | 67 840 | 76 320 | 89 040 | ||
подселение реб.3-7 лет с лечением | 2 750 | 27 500 | 33 000 | 38 500 | 44 000 | 49 500 | 57 750 | ||
подселение реб.8-15 лет с лечением | 3 555 | 35 550 | 42 660 | 49 770 | 56 880 | 63 990 | 74 655 |
В стоимость включено:
- проживание
- лечение.