Прайс-лист на путевки на 2020 год
Расчетный час: 12.00, заезд с 14.00, выезд до 12.00.
Тип размещения | КЛАССИЧЕСКАЯ ОТ 5 ДНЕЙ | |||||||||||||
Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||
31.12-08.01.20 | Январь (8-31.01) | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
1 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 2350 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2450 | 2450 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | |
*при размещении 1 человека в номере | 2900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 2350 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2550 | 2550 | 2150 | 2150 | 1950 | 1950 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | |
*при размещении 1 человека в номере | 2900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 2300 | 2300 | 1900 | 1900 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 | |
2 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 2650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | 2800 | 2800 | 2450 | 2450 | 2250 | 2250 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2500 | 2500 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 2650 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 2450 | 2450 | 2250 | 2250 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 2900 | 3400 | 3400 | 2900 | 2900 | 2500 | 2500 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 2600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 |
Тип размещения | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДНЯ | |||||||||||||
Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||
31.12-08.01.20 | Январь (8-31.01) | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
1 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 2150 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 1850 | 1850 | 1650 | 1650 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | |
*при размещении 1 человека в номере | 2700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2600 | 2600 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 2150 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 1850 | 1850 | 1650 | 1650 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | |
*при размещении 1 человека в номере | 2700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2100 | 2100 | 1700 | 1700 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 2700 | 2700 | |
2 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 2450 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | 2250 | 2250 | 2050 | 2050 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 2450 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2700 | 2700 | 2250 | 2250 | 2050 | 2050 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3100 | 3100 | 2700 | 2700 |
Тип размещения | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОТ 10 ДНЕЙ | |||||||||||||
Высокий сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||||
31.12-08.01.20 | Январь (8-31.01) | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
1 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 2750 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2850 | 2850 | 2550 | 2550 | 2350 | 2350 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 2750 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2950 | 2950 | 2550 | 2550 | 2350 | 2350 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 2700 | 2700 | 2300 | 2300 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | |
*при размещении 1 человека в номере | 4100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 3700 | 3700 | 3300 | 3300 | |
2 корпус | ||||||||||||||
стандарт | Однокомнатный одноместный III категории | 3050 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | 2850 | 2850 | 2650 | 2650 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 | |
комфорт | Однокомнатный одноместный III категории | 3050 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 3300 | 3300 | 2850 | 2850 | 2650 | 2650 |
Однокомнатный двухместный III категории ( за место при 2-местном размещении) | 2800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | |
*при размещении 1 человека в номере | 3700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 | |
Двухкомнатный двухместный III категории (за место при 2-местном размещении) | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | |
*при размещении 1 человека в номере | 4100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 4000 | 4000 | 3700 | 3700 | 3300 | 3300 |
В стоимость путевки входит:
- 4-х разовое питание (для диетического стола 5-ти разовое питание)
- проживание в номере выбранной категории
- посещение аквапарка для путевки от 11 дней/10 ночей
- лечение в соответствии с медицинской программой
Размещение на основном месте: | |||
Возраст: | Стоимость размещения | ||
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) | по запросу в санатории по гостиничному прейскуранту | ||
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 60% от стоимости основного места | ||
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | ||
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 100% от стоимости основного места | ||
Взрослые | 100% от стоимости основного места | ||
*Дети от 0 до 2-х лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории. | |||
Размещение на дополнительном месте: | ||
Возраст | ||
от 0 до 2 лет 1 год 11 месяцев 29 дней) | бесплатно | |
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) | По запросу в санатории по гостиничному прейскуранту |
Размещение на дополнительном месте: | |||
Возраст | Оздоровительная программа | Классическая программа | Специализированная программа |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 900,00 ₽ | 1 100,00 ₽ | X |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 1 000,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | X |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | X | |
Взрослые | 80% от стоимости основного места | ||
при размещении в 1о местном номере "Джуниор сюит" | |||
от 14 лет , а так же взрослые | 40% от стоимости основного места |
Отдельное место (детская кроватка) предоставляется – платно.
Отдельное питание предоставляется платно (в полном или 50% объеме)
При оформлении санаторно-курортной путевки необходимо представить: взрослым: паспорт; санаторно-курортную карту по форме № 076/у, выданной не ранее чем за 2 месяца до даты начала лечения; полис обязательного медицинского страхования; детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную карту по форме № 076/у; справку о прививках; справку о санитарно-эпидемиологическом окружении; справку от педиатра об отсутствии противопоказаний. Дети в санаторий принимаются с любого возраста, лечение назначается детям от 4-х лет.