Цены 2022 года.
Заезд к 17.00, выезд 15.00
Ценовой лист (Тариф "САНАТОРНЫЙ" от 12 суток) | ||||
на период 03.03.2022 - 09.06.2022 | ||||
Стоимость указана в рублях за человека в сутки* | ||||
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD |
Стандарт плюс STD+ |
Стандарт расширенный STDX |
Стандарт расш. плюс STDX2/STDX+ |
Взрослый на основное место | 4400 | 4500 | 4500 | 4600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3070 | 3150 | 3150 | 3230 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 2250 | 2300 |
Одноместное размещение | 4980 | 5100 | 5100 | 5220 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4700 | 4800 | 4800 | 4900 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3310 | 3390 | 3390 | 3470 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 2400 | 2450 |
Одноместное размещение | 5340 | 5460 | 5460 | 5580 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3390 | 3550 | 3550 | 3630 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 2500 | 2550 |
Одноместное размещение | 5460 | 5700 | 5700 | 5820 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX |
Люкс-студио LUXST |
Люкс двухуровневый LUX2X |
Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 4700 | 4800 | 5000 | 5200 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3310 | 3390 | 3550 | 3710 |
Взрослый на дополнительное место | 3740 | 3810 | 3950 | 4090 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2350 | 2400 | 2500 | 2600 |
Одноместное размещение | 5340 | 5460 | 5700 | 5940 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 5000 | 5100 | 5400 | 5600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3550 | 3630 | 3870 | 4030 |
Взрослый на дополнительное место | 3950 | 4020 | 4230 | 4370 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2500 | 2550 | 2700 | 2800 |
Одноместное размещение | 5700 | 5820 | 6180 | 6420 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 5200 | 5300 | 5500 | 5800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3710 | 3790 | 3950 | 4190 |
Взрослый на дополнительное место | 4090 | 4160 | 4300 | 4510 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2600 | 2650 | 2750 | 2900 |
Одноместное размещение | 5940 | 6060 | 6300 | 6660 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ |
Люкс 1,2 LUX1, LUX2 |
Люкс 3,4 LUX3, LUX4 |
Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
Взрослый на дополнительное место | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Одноместное размещение | 6420 | 6420 | 6420 | 6420 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
Взрослый на дополнительное место | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Одноместное размещение | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
Взрослый на дополнительное место | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Одноместное размещение | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 |
В стоимость путевки входит: | ||||
Проживание; | ||||
3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»); | ||||
Дети до 3 лет бесплатно; | ||||
Парковка на охраняемой территории; | ||||
Wi-Fi в общественных местах; | ||||
Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей; | ||||
Посещение бассейна (с сауной)(1 час в день) | ||||
Медицинские процедуры, входящие в курс лечения по одной из программ: заболевания органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; опорно-двиг.аппарата. |
||||
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00 | ||||
Заезд с 15:00 до 17:00 возможен только при условии готовности номера к заселению. | ||||
Заезд с 11:00 до 15:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за половину суток. | ||||
Заезд ранее 11:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за целые сутки. |
Ценовой лист (Тариф "ОТДЫХ") | ||||
на период 03.03.2022 - 09.06.2022 | ||||
Стоимость указана в рублях за человека в сутки* | ||||
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD |
Стандарт плюс STD+ |
Стандарт расширенный STDX |
Стандарт расш. плюс STDX2/STDX+ |
Взрослый на основное место | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2320 | 2400 | 2400 | 2480 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1500 | 1550 |
Одноместное размещение | 3480 | 3600 | 3600 | 3720 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2560 | 2640 | 2640 | 2720 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1650 | 1700 |
Одноместное размещение | 3840 | 3960 | 3960 | 4080 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2640 | 2800 | 2800 | 2880 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1750 | 1800 |
Одноместное размещение | 3960 | 4200 | 4200 | 4320 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX |
Люкс-студио LUXST |
Люкс двухуровневый LUX2X |
Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2560 | 2640 | 2800 | 2960 |
Взрослый на дополнительное место | 2240 | 2310 | 2450 | 2590 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 |
Одноместное размещение | 3840 | 3960 | 4200 | 4440 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3900 | 4100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2800 | 2880 | 3120 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2450 | 2520 | 2730 | 2870 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1750 | 1800 | 1950 | 2050 |
Одноместное размещение | 4200 | 4320 | 4680 | 4920 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 3700 | 3800 | 4000 | 4300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 3040 | 3200 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | 2590 | 2660 | 2800 | 3010 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1850 | 1900 | 2000 | 2150 |
Одноместное размещение | 4440 | 4560 | 4800 | 5160 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ |
Люкс 1,2 LUX1, LUX2 |
Люкс 3,4 LUX3, LUX4 |
Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Одноместное размещение | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
ВЫХОДНЫЕ (пт,сб) | ||||
Взрослый на основное место | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Взрослый на дополнительное место | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Одноместное размещение | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
ПРАЗДНИКИ (05.03.2022-07.03.2022, 29.04.2022-02.05.2022 06.05.2022-09.05.2022) |
||||
Взрослый на основное место | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
Взрослый на дополнительное место | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Одноместное размещение | 5640 | 5640 | 5640 | 5640 |
В стоимость путевки входит: | ||||
Проживание; | ||||
3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»); | ||||
Дети до 3 лет бесплатно; | ||||
Парковка на охраняемой территории; | ||||
Wi-Fi в общественных местах; | ||||
Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей; | ||||
Посещение бассейна (с сауной)(1 час в день) | ||||
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00 | ||||
Заезд с 15:00 до 17:00 возможен только при условии готовности номера к заселению. | ||||
Заезд с 11:00 до 15:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за половину суток. | ||||
Заезд ранее 11:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за целые сутки. | ||||
При заезде менее, чем на двое суток – стоимость пребывания увеличивается на 20% |
Ценовой лист (Тариф "САНАТОРНЫЙ" от 12 суток) | ||||
на период 10.06.2022 - 31.08.2022 | ||||
Стоимость указана в рублях за человека в сутки* | ||||
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Стандарт STD |
Стандарт плюс STD+ |
Стандарт расширенный STDX |
Стандарт расш. плюс STDX2/STDX+ |
Взрослый на основное место | 4200 | 4300 | 4300 | 4500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3200 | 3280 | 3280 | 3440 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 2200 | 2300 |
Одноместное размещение | 4900 | 5020 | 5020 | 5260 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 4400 | 4500 | 4500 | 4700 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3360 | 3440 | 3440 | 3600 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 2300 | 2400 |
Одноместное размещение | 5140 | 5260 | 5260 | 5500 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Полулюкс PLUX |
Люкс-студио LUXST |
Люкс двухуровневый LUX2X |
Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 4600 | 4700 | 5000 | 5300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3520 | 3600 | 3840 | 4080 |
Взрослый на дополнительное место | 3430 | 3500 | 3710 | 3920 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2350 | 2400 | 2550 | 2700 |
Одноместное размещение | 5380 | 5500 | 5860 | 6220 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 4800 | 4900 | 5200 | 5500 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3680 | 3760 | 4000 | 4240 |
Взрослый на дополнительное место | 3570 | 3640 | 3850 | 4060 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2450 | 2500 | 2650 | 2800 |
Одноместное размещение | 5620 | 5740 | 6100 | 6460 |
БУДНИ (пн,вт,ср,чт,вс) | Коттедж-изба+ IZBA+ |
Люкс 1,2 LUX1, LUX2 |
Люкс 3,4 LUX3, LUX4 |
Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 |
Взрослый на дополнительное место | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Одноместное размещение | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Взрослый на дополнительное место | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Одноместное размещение | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 |
В стоимость путевки входит: | ||||
Проживание; | ||||
3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»); | ||||
Дети до 3 лет бесплатно; | ||||
Парковка на охраняемой территории; | ||||
Wi-Fi в общественных местах; | ||||
Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей; | ||||
Посещение бассейна (с сауной)(1 час в день) | ||||
Мини бар в номере | ||||
Медицинские процедуры, входящие в курс лечения по одной из программ: заболевания органов дыхания; сердечно-сосудистой системы; опорно-двиг.аппарата. |
||||
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00 | ||||
Заезд с 15:00 до 17:00 возможен только при условии готовности номера к заселению. | ||||
Заезд с 11:00 до 15:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за половину суток. | ||||
Заезд ранее 11:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за целые сутки. | ||||
Ценовой лист (Тариф "ОТДЫХ") | ||||
на период 10.06.2022 - 31.08.2022 | ||||
Стоимость указана в рублях за человека в сутки* | ||||
ВСЕ ДНИ | Стандарт STD |
Стандарт плюс STD+ |
Стандарт расширенный STDX |
Стандарт расш. плюс STDX2/STDX+ |
Взрослый на основное место | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2800 | 2880 | 2880 | 3040 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1800 | 1900 |
Одноместное размещение | 4200 | 4320 | 4320 | 4560 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 3700 | 3800 | 3800 | 4000 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 2960 | 3040 | 3040 | 3200 |
Взрослый на дополнительное место | ------- | ------- | ------- | ------- |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | ------- | ------- | 1900 | 2000 |
Одноместное размещение | 4440 | 4560 | 4560 | 4800 |
ВСЕ ДНИ | Полулюкс PLUX |
Люкс-студио LUXST |
Люкс двухуровневый LUX2X |
Коттедж-изба IZBA |
Взрослый на основное место | 3900 | 4000 | 4300 | 4600 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3120 | 3200 | 3440 | 3680 |
Взрослый на дополнительное место | 2730 | 2800 | 3010 | 3220 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 1950 | 2000 | 2150 | 2300 |
Одноместное размещение | 4680 | 4800 | 5160 | 5520 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 4100 | 4200 | 4500 | 4800 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 3280 | 3360 | 3600 | 3840 |
Взрослый на дополнительное место | 2870 | 2940 | 3150 | 3360 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2050 | 2100 | 2250 | 2400 |
Одноместное размещение | 4920 | 5040 | 5400 | 5760 |
ВСЕ ДНИ | Коттедж-изба+ IZBA+ |
Люкс 1,2 LUX1, LUX2 |
Люкс 3,4 LUX3, LUX4 |
Люкс 5,6 LUX5, LUX6 |
Взрослый на основное место | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4080 | 4080 | 4080 | 4080 |
Взрослый на дополнительное место | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Одноместное размещение | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 |
ПРАЗДНИКИ (10.06.2022-12.06.2022) | ||||
Взрослый на основное место | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
Ребенок (3-11,99 лет) на основное место | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
Взрослый на дополнительное место | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
Ребенок (3-11,99 лет) на дополнительное место | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Одноместное размещение | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 |
В стоимость путевки входит: | ||||
Проживание; | ||||
3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин – «шведский стол»); | ||||
Дети до 3 лет бесплатно; | ||||
Парковка на охраняемой территории; | ||||
Wi-Fi в общественных местах; | ||||
Анимационные программы с конкурсами и концертами для взрослых и детей; | ||||
Посещение бассейна (с сауной)(1 час в день) | ||||
Мини бар в номере | ||||
Расчетный час: Заезд к 17:00, выезд до 15:00 | ||||
Заезд с 15:00 до 17:00 возможен только при условии готовности номера к заселению. | ||||
Заезд с 11:00 до 15:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за половину суток. | ||||
Заезд ранее 11:00 возможен при наличии свободного номера с доплатой за целые сутки. | ||||
При заезде менее, чем на двое суток – стоимость пребывания увеличивается на 20% |