При бронировании с 17.09.2020 - по 31.12.2020 действуют цены
КАТЕГОРИЯ | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |||||
НОМЕРА | 31.12.2020 | 02.01-05.01.2020 | 06.01-30.04.2020 | 01.05-20.06.2020 | 21.06-30.06.2020 | |||||
Стандартный номер | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
BB (завтрак) | 8400 | 9000 | 7400 | 8000 | 4400 | 5000 | 5400 | 6000 | 8400 | 9000 |
HB (завтрак + ужин) | 9300 | 10800 | 8300 | 9800 | 5300 | 6800 | 6300 | 7800 | 9300 | 10800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10200 | 12600 | 9200 | 11600 | 6200 | 8600 | 7200 | 9600 | 10200 | 12600 |
Стандарт семейный | ||||||||||
BB (завтрак) | 9400 | 10000 | 8400 | 9000 | 5400 | 6000 | 6400 | 7000 | 9400 | 10000 |
HB (завтрак + ужин) | 10300 | 11800 | 9300 | 10800 | 6300 | 7800 | 7300 | 8800 | 10300 | 11800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 11200 | 13600 | 10200 | 12600 | 7200 | 9600 | 8200 | 10600 | 11200 | 13600 |
Улучшенный номер | ||||||||||
BB (завтрак) | 11400 | 12000 | 9400 | 10000 | 6400 | 7000 | 8400 | 9000 | 11400 | 12000 |
HB (завтрак + ужин) | 12300 | 13800 | 10300 | 11800 | 7300 | 7900 | 9300 | 10800 | 12300 | 13800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13200 | 15600 | 11200 | 13600 | 8200 | 8800 | 10200 | 12600 | 13200 | 15600 |
Полулюкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 13400 | 14000 | 10400 | 11000 | 9400 | 10000 | 12400 | 13000 | 13400 | 14000 |
HB (завтрак + ужин) | 14300 | 15800 | 11300 | 12800 | 10300 | 11800 | 13300 | 14800 | 14300 | 15800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15200 | 17600 | 12200 | 14600 | 11200 | 13600 | 14200 | 16600 | 15200 | 17600 |
Семейный Люкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 19400 | 20000 | 17400 | 18000 | 13400 | 14000 | 16400 | 17000 | 19400 | 20000 |
HB (завтрак + ужин) | 20300 | 21800 | 18300 | 19800 | 14300 | 15800 | 17300 | 18800 | 20300 | 21800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 21200 | 23600 | 19200 | 21600 | 15200 | 17600 | 18200 | 20600 | 21200 | 23600 |
Гранд Люкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 24400 | 25000 | 23400 | 24000 | 21400 | 22000 | 23400 | 24000 | 26400 | 27000 |
HB (завтрак + ужин) | 25300 | 26800 | 24300 | 25800 | 22300 | 23800 | 24300 | 25800 | 27300 | 28800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 26200 | 28600 | 25200 | 27600 | 23200 | 25600 | 25200 | 27600 | 28200 | 30600 |
гарантированный ранний заезд - 100%, негарантированный - по возможности, без доп. платы | ||||||||||
поздний выезд - до 18:00 - 50%, после 18:00 - 100% | ||||||||||
Дополнительная кровать |
КАТЕГОРИЯ | Топ - сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | Высокий сезон | |||||
НОМЕРА | 01.07-25.08.2020 | 26.08-16.09.20 | 17.09-30.09.20 | 01.10-30.12.2020 | 30.12.2020 | |||||
Стандартный номер | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL |
BB (завтрак) | 10400 | 11000 | 8400 | 9000 | 5400 | 6000 | 4400 | 5000 | 8400 | 9000 |
HB (завтрак + ужин) | 11300 | 12800 | 9300 | 10800 | 6300 | 7800 | 5300 | 6800 | 9300 | 10800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 12200 | 14600 | 10200 | 12600 | 7200 | 9600 | 6200 | 8600 | 10200 | 12600 |
Стандарт семейный | ||||||||||
BB (завтрак) | 11400 | 12000 | 9400 | 10000 | 6400 | 7000 | 5400 | 6000 | 9400 | 10000 |
HB (завтрак + ужин) | 12300 | 13800 | 10300 | 11800 | 7300 | 8800 | 6300 | 7800 | 10300 | 11800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13200 | 15600 | 11200 | 13600 | 8200 | 10600 | 7200 | 9600 | 11200 | 13600 |
Улучшенный номер | ||||||||||
BB (завтрак) | 13400 | 14000 | 11400 | 12000 | 8400 | 9000 | 6400 | 7000 | 11400 | 12000 |
HB (завтрак + ужин) | 14300 | 15800 | 12300 | 13800 | 9300 | 10800 | 7300 | 7900 | 12300 | 13800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 15200 | 17600 | 13200 | 15600 | 10200 | 12600 | 8200 | 8800 | 13200 | 15600 |
Полулюкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 17400 | 18000 | 15400 | 16000 | 12400 | 13000 | 9400 | 10000 | 17400 | 18000 |
HB (завтрак + ужин) | 18300 | 19800 | 16300 | 17800 | 13300 | 14800 | 10300 | 11800 | 18300 | 19800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 19200 | 21600 | 17200 | 19600 | 14200 | 16200 | 11200 | 13600 | 19200 | 21600 |
Семейный Люкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 21400 | 22000 | 19400 | 20000 | 16400 | 17000 | 13400 | 14000 | 19400 | 20000 |
HB (завтрак + ужин) | 22300 | 23800 | 20300 | 21800 | 17300 | 18800 | 14300 | 15800 | 20300 | 21800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 23200 | 25600 | 21200 | 23600 | 18200 | 20200 | 15200 | 17600 | 21200 | 23600 |
Гранд Люкс | ||||||||||
BB (завтрак) | 28400 | 29000 | 26400 | 27000 | 23400 | 24000 | 21400 | 22000 | 26400 | 27000 |
HB (завтрак + ужин) | 29300 | 30800 | 27300 | 28800 | 24300 | 25800 | 22300 | 23800 | 27300 | 28800 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 30200 | 32600 | 28200 | 30600 | 25200 | 27200 | 23200 | 25600 | 28200 | 30600 |
гарантированный ранний заезд - 100%, негарантированный - по возможности, без доп. платы | ||||||||||
поздний выезд - до 18:00 - 50%, после 18:00 - 100% | ||||||||||
Дополнительная кровать | BB - 1800 HB - 2700 FB - 3600 |
Все тарифы включают:
- Проживание в выбранной категории номера
- Питание в соответствии с выбранным типом
- Открытый и закрытый бассейны
- Детская и спортивная площадки
- Пляж (включая полотенца, зонты, шезлонги)
- Использование банного комплекса согласно правилам
- Вода в номере (при заезде)
- WI FI
Детская политика:
- дети до 5 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) – бесплатно с предоставлением детской кроватки или на имеющихся спальных местах. Не более 1 ребенка на номер. На второго ребенка в номере распространяется скидка 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания. Отдельное гарантированное дополнительное место за плату – 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
- дети от 5 до 7 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 50% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
- дети от 7 до 12 лет - размещение и питание (согласно программе родителей) со скидкой 30% от стоимости дополнительного места соответствующей программы питания
* размещение Взрослый + Ребенок не предусмотрено. В таких случаях только DBL.
Цены на 2021 год
Категория номера | ||||||||||||
Стандарт (STD) | Семейный стандарт (STD3) | Улучшенный (SUP) | Полулюкс(JUN) | Семейный люкс (FMS) | Гранд Люкс (GRS) | |||||||
SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | |
31.12.2020-03.01.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 10400 | 11600 | 12400 | 13600 | 13900 | 15100 | 17400 | 18600 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 |
НВ | 11600 | 14000 | 13600 | 16000 | 15100 | 17500 | 18600 | 21000 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 |
FB | 12800 | 16400 | 14800 | 18400 | 16300 | 19900 | 19800 | 23400 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 |
04.01.2021-10.01.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 6400 | 7600 | 8400 | 9600 | 9900 | 11100 | 13400 | 14600 | 17400 | 18600 | 24400 | 25600 |
НВ | 7600 | 10000 | 9600 | 12000 | 11100 | 13500 | 14600 | 17000 | 18600 | 21000 | 25600 | 28000 |
FB | 8800 | 12400 | 10800 | 14400 | 12300 | 15900 | 15800 | 19400 | 19800 | 23400 | 26800 | 30400 |
11.01.2021-30.04.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
01.05.2021-20.06.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 |
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 |
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 |
21.06.2021-25.08.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 11900 | 13100 | 13900 | 15100 | 16900 | 18100 | 18900 | 20100 | 24400 | 25600 | 31400 | 32600 |
НВ | 13100 | 15500 | 15100 | 17500 | 18100 | 20500 | 20100 | 22500 | 25600 | 28000 | 32600 | 35000 |
FB | 14300 | 17900 | 16300 | 19900 | 19300 | 22900 | 21300 | 24900 | 26800 | 30400 | 33800 | 37400 |
26.08.2021-30.09.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 8900 | 10100 | 10900 | 12100 | 13900 | 15100 | 15900 | 17100 | 21400 | 22600 | 28400 | 29600 |
НВ | 10100 | 12500 | 12100 | 14500 | 15100 | 17500 | 17100 | 19500 | 22600 | 25000 | 29600 | 32000 |
FB | 11300 | 14900 | 13300 | 16900 | 16300 | 19900 | 18300 | 21900 | 23800 | 27400 | 30800 | 34400 |
01.10.2021-30.12.2021 (включительно) | ||||||||||||
ВВ | 4900 | 6100 | 6900 | 8100 | 8400 | 9600 | 11900 | 13100 | 15900 | 17100 | 22900 | 24100 |
НВ | 6100 | 8500 | 8100 | 10500 | 9600 | 12000 | 13100 | 15500 | 17100 | 19500 | 24100 | 26500 |
FB | 7300 | 10900 | 9300 | 12900 | 10800 | 14400 | 14300 | 17900 | 18300 | 21900 | 25300 | 28900 |
Дополнительные места | Стандартный номер, семейный стандарт, улучшенный, полулюкс | Семейный люкс, Гранд люкс | |||||
ВВ | НВ | FB | ВВ | НВ | FB | ||
Доп.место | 2500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 5500 | |
0-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5-7 лет | 1250 | 1750 | 2250 | 1750 | 2250 | 2750 | |
7-12 лет | 1750 | 2450 | 3150 | 2450 | 3150 | 3850 |