Цены 2020
Расчетный час: 10.00, заезд в 12.00, выезд в 10.00
Тип размещения | КЛАССИЧЕСКАЯ ОТ 5 ДНЕЙ | ||||||||||
Низкий сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный номер блочного типа (2x2) | 1490 | 1490 | 1490 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1490 | 1490 |
*при размещении 1 чел. | 2280 | 2280 | 2280 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 | 2280 | 2280 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный | 1990 | 1990 | 1990 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 1990 | 1990 |
*при размещении 1 чел. | 2980 | 2980 | 2980 | 3700 | 3700 | 3700 | 3100 | 3100 | 2980 | 2980 | |
Однокомнатный одноместный | 2690 | 2790 | 2790 | 3200 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2590 | 2590 | |
Улучшенный комфорт | 2140 | 2140 | 2140 | 2750 | 2750 | 2750 | 2450 | 2450 | 2140 | 2140 | |
*при размещении 1 чел. | 3280 | 3280 | 3280 | 4200 | 4200 | 4200 | 3600 | 3600 | 3280 | 3280 |
Тип размещения | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДНЯ | ||||||||||
Низкий сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный номер блочного типа (2x2) | 1290 | 1290 | 1290 | 1900 | 1900 | 1900 | 1600 | 1600 | 1290 | 1290 |
*при размещении 1 чел. | 2080 | 2080 | 2080 | 3000 | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 2080 | 2080 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный | 1790 | 1790 | 1790 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 | 1790 | 1790 |
*при размещении 1 чел. | 2780 | 2780 | 2780 | 3500 | 3500 | 3500 | 2900 | 2900 | 2780 | 2780 | |
Однокомнатный одноместный | 2490 | 2590 | 2590 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2390 | 2390 | |
Улучшенный комфорт | 1940 | 1940 | 1940 | 2550 | 2550 | 2550 | 2250 | 2250 | 1940 | 1940 | |
*при размещении 1 чел. | 3080 | 3080 | 3080 | 4000 | 4000 | 4000 | 3400 | 3400 | 3080 | 3080 |
Тип размещения | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОТ 10 ДНЕЙ | ||||||||||||
Низкий сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | ||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный номер блочного типа (2x2) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | 1890 | 1890 |
*при размещении 1 чел. | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 | 2680 | 2680 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2900 | 2900 | 2900 | 2600 | 2600 | 2390 | 2390 |
*при размещении 1 чел. | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 4100 | 4100 | 4100 | 3500 | 3500 | 3380 | 3380 | |
Однокомнатный одноместный | 2990 | 2990 | 3090 | 3190 | 3190 | 3600 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 2990 | 2990 | |
Улучшенный комфорт | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 3150 | 3150 | 3150 | 2850 | 2850 | 2540 | 2540 | |
*при размещении 1 чел. | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 4600 | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 | 3680 | 3680 |
В стоимость включено:
- проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами
- 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин
- лечение по программе «Классическая санаторная» (или санаторно-курортное лечение согласно назначению врача)
- экстренная медицинская помощь
- сауна
- тренажерный зало
- волейбольная площадка
- площадка для тенниса
- дискотеки
- «вечера отдыха»
- развлекательные поездки.
Размещение на основном месте: | ||
Возраст: | Низкий и средний сезоны | Высокий сезон |
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) | По запросу в санатории по гостиничному прейскуранту | |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 60% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте: | |||||
Возраст | Оздоровительная программа | Классическая программа | Специализированная программа | ||
Низкий сезон | Средний/высокий сезон | Низкий сезон | Средний/высокий сезон | ||
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 700,00 ₽ | 900,00 ₽ | 900,00 ₽ | 1 100,00 ₽ | X |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 1 050,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 1 450,00 ₽ | X |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | X | |||
Взрослые | 80% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте | ||
от 0 до 2 лет (1 год 11 месяцев 29 дней) | бесплатно | |
от 2 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) | По запросу в санатории по гостиничному прейскуранту |
Дети от 0 до 2-х лет размещаются бесплатно, при условии, что сопровождающий ребенка приобретает одноместное проживание в номере выбранной категории.
При оформлении санаторно-курортной карты необходимо предоставить:
взрослым:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт)
- санаторно-курортную карту по форме № 072/у, выданную не ранее чем за 2 месяца до начала лечения
- полис обязательного медицинского страхования
- для лиц, направленных на восстановительное лечение после пребывания в стационаре - выписки из истории болезни
детям:
- свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет
- санаторно-курортную карту по форме № 076/у
- справку о прививках
- справку о санитарно-эпидемиологическом окружении
- справку от педиатра об отсутствии противопоказаний.