Прейскурант санаторно - курортных путевок с 01.01.19 до 31.12.19
Расчётный час: заезд 08:00 выезд 20:00
Наименование | Цена 1 койко-дня, руб.* | |
5 этажный корпус | 9 этажный корпус | |
1. Путевки с лечением в общее отделение** | ||
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) | 2180 | 2280 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) | 2670 | - |
Номер «Полулюкс» 1-местный | 3050 | 3150 |
Номер «Полулюкс» 2-х местный / семейный | 2670 | 2770 |
Номер «Полулюкс" улучшенный 1 местный | 3250 | 3350 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 3420 | 3520 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 3150 | 3250 |
Номер «Люкс» улучшенный (одноместное размещение) | 3720 | 3820 |
Номер «Люкс» улучшенный (двухместное размещение) | 3450 | 3550 |
Основное место для ребенка | 1740 | 1820 |
Дополнительное место для ребенка | 1090 | 1140 |
2. Путевки с лечением в специализированные отделения долечивания** | ||
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) | 2480 | - |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) | 2970 | - |
Номер «Полулюкс» 1-местный | 3350 | - |
Номер «Полулюкс» 2-х местный / семейный | 2970 | - |
Номер «Полулюкс" улучшенный 1 местный | 3550 | - |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 3720 | - |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 3450 | - |
Номер «Люкс» улучшенный (одноместное размещение) | 4020 | - |
Номер «Люкс» улучшенный (двухместное размещение) | 3750 | - |
3. Путевки с лечением по программам** | ||
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) | 2380 | 2480 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) | 2870 | - |
Номер «Полулюкс» 1-местный | 3250 | 3350 |
Номер «Полулюкс» 2-х местный / семейный | 2870 | 2970 |
Номер «Полулюкс" улучшенный 1 местный | 3450 | 3550 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 3620 | 3720 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 3350 | 3450 |
Номер «Люкс» улучшенный (одноместное размещение) | 3920 | 4020 |
Номер «Люкс» улучшенный (двухместное размещение) | 3650 | 3750 |
Основное место для ребенка | 1900 | 1980 |
Дополнительное место для ребенка | 1190 | 1240 |
4. Отдых*** | ||
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) | 1600 | 1700 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) | 2090 | - |
Номер «Полулюкс» 1 местный | 2470 | 2570 |
Номер «Полулюкс» 2-х местный / семейный | 2090 | 2190 |
Номер «Полулюкс" улучшенный 1 местный | 2670 | 2770 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) | 2840 | 2940 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) | 2570 | 2670 |
Номер «Люкс» улучшенный (одноместное размещение) | 3140 | 3240 |
Номер «Люкс» улучшенный (двухместное размещение) | 2870 | 2970 |
Основное место для ребенка | 1280 | 1360 |
Дополнительное место для ребенка | 800 | 850 |
Примечание: | ||
* без учета скидок по картам лояльности и действующих акций; | ||
**указана стоимость койко-дня на путевки с лечением от 12 дней. При приобретении путевки на срок менее 12 дней стоимость койко-дня | ||
увеличивается на 5 %; | ||
***указана стоимость койко-дня на путевки на отдых от 5 дней и более. | ||
Минимальный срок лечения по путевке - 7 дней. |
Входит в стоимость: проживание, 3-х разовое питание (заказное меню), лечение. При назначении врача бассейн.
Цены 2020
Расчётный час: заезд в 08.00, выезд в 20.00
Наименование |
Цена 1 койко-дня, руб.* |
1. Путевки с лечением в общее отделение |
|
Помер «Стандартный» (двухместное размещение) |
2 490 |
Помер «Стандартный» (одноместное размещение) |
2 940 |
Номер «Полулюкс» (двухместное размещение) |
2 820 |
Номер «Полулюкс» (одно,местное размещение) |
3 440 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) |
3 090 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) |
3 840 |
2. Путевки с лечением в специализированные отделения долечивания |
|
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) |
2 770 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) |
3 220 |
Номер «Полулюкс» (двухместное размещение) |
3 110 |
Номер «Полулюкс» (одноместное размещение) |
3 730 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) |
3 370 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) |
4 130 |
3. Путевки с лечением но программам |
|
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) |
2 710 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) |
ЗОЮ |
Помер «Полулюкс» (двухместное размещение) |
3 050 |
Номер «Полулюкс» (одноместное размещение) |
3 660 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) |
3 310 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) |
4 060 |
4. Отдых** |
|
Номер «Стандартный» (двухместное размещение) |
1 670 |
Номер «Стандартный» (одноместное размещение) |
2 120 |
Номер «Полулюкс» (двухместное размещение) |
2 010 |
Номер «Полулюкс» (одноместное размещение) |
2 630 |
Номер «Люкс» (двухместное размещение) |
2 270 |
Номер «Люкс» (одноместное размещение) |
3 020 |
Основное место для ребенка (от 4 до 14 лет) |
1 340 |
Дополнительное место для ребенка (от 4 до 14 лет) |
610 |
Дополнительное место для ребенка до 4 лет бесплатно |
В стоимость включено:
- проживание
- 3-х разовое питание (заказное меню)
- лечение (при назначении врача бассейн).
Примечание:
- Минимальный срок лечения по путевке – 7 дней.